招牌
官网导航
图片轮播
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
文章中心
Getac X500军工笔记本全新的全强固式笔记本电脑
2015年01月26日
GETAC X500
加固笔记本:Getac加固式笔记本电脑Getac B300 E100 V100 V200 S400 X500 E110 X500-Mobile-Server F110 V110 T800 PS236C PS535FC PS236C-Android Z710 PS336C 神基科技|强固式笔记本电脑,强固式平板电脑,强固式手持设备.


详情请登陆:www.getck.com.cn 咨询电话:13581789724 联系人:王海旭
操作系统 | Windows® 7 Professional 商业版操作系统 |
移动计算平台 | 英特尔® 酷睿™ i7 博銳™技术 - 英特尔® 酷睿 i7-4600M 博銳™ 处理器 2.9GHz,支持英特尔® Turbo Boost 技术,最高可提升至 3.6GHz - 4MB L3 英特尔® Smart Cache - 移动式英特尔® QM87 高速芯片组 英特尔® 酷睿™ i5 博銳™技术 - 英特尔® 酷睿 i5-4300M 博銳™ 处理器 2.6GHz,支持英特尔® Turbo Boost 技术,最高可提升至 3.3GHz - 3MB L3 英特尔® Smart Cache - 移动式英特尔® QM87 高速芯片组 |
VGA 控制器 | 英特尔® HD核芯显卡 4600i 选配 NVIDIA® GeForce® 745M 2GB 离散图形控制器 |
显示 | 15.6" TFT LCD FHD (1920 x 1080) 选配800 nits QuadraClear® 阳光下可读的多点触控显示屏 |
存储和内存 | 8GB DDR3,可扩展至 16GB SATA 硬盘 500 GB 选配 SATA SSD 128GB / 256GB |
键盘 | LED 背光照明薄膜键盘整合有数字小键盘 选配 LED 背光照明橡胶键盘 |
触控设备 | 触控屏 - 选配压敏型触控显示屏 触控板 - 带滚动条的滑动式触控板 |
扩展卡槽 | PCMCIA Type II x 1 转接卡 /54 x 1 智能卡读卡器 x 1 SD 卡读卡器 x 1 |
多媒体扩展舱 | DVD super multi 刻录器 选配第二颗电池 选配第二存储装置: 硬盘 500 GB;SSD 128GB / 256 GB |
I/O端口 | 串行端口(9-针;D-sub)x 2 外部 VGA(15-针;D-sub)x 1 麦克风(3.5mm插孔)x 1 音频输出(3.5mm插孔)x 1 直流输入插孔 x 1 USB 3.0(9-针)x 2 USB 2.0 (4-pin) x 1 USB 2.0 / eSATA Combo x 1 LAN (RJ45) x 2 IEEE 1394a x 1 HDMI x 1 底座接口(80-针)x 1 选配 GPS、WLAN 和 WWAN 无线电天线接口 |
通信接口 | 10/100/1000 base-T 以太网 英特尔® Dual Band Wireless-AC 7260, 802.11ac 蓝牙 (v4.0 class 1)ii 选配 GPS |
软件 | Getac Utility Adobe® Reader® |
安全特性 | 英特尔® vPro™ 技术 TPM 1.2 指纹识别 智能卡读卡器 Kensington 防盗锁 |
电源 | 交流适配器 (90W, 100-240VAC, 50 / 60Hz) 锂离子智能电池 (10.8V, 8700mAh)iii 选配多媒体扩展舱第二颗锂离子智能电池(10.8V, 8700mAh) |
尺寸(宽 x 深 x 高)和重量 | 410 x 290 x 65 mm, 5.2 kgiv |
强固特性 | 通过美军标 MIL-STD-810G 与 IP65 认证 通过美军标 MIL-STD-461F 认证v 选配 ANSI/ISA 12.12.01 全镁铝合金机壳 防震可插拔硬盘 抗震耐摔设计 |
环境试验规格 | 温度vi: - 工作温度:-40°Cvii 到 55°C - 储藏温度: -40°C 到 71°C 湿度: - 95% 相对湿度,无冷凝 |
i 共享内存容量因操作系统和 RAM 容量不同而异。
ii 蓝牙性能及连接距离可能会受环境以及客户端设备性能的干扰,用户可尽量减少区域中工作的活动蓝牙无线设备的数量,以此降低干扰造成的影响。
iii 电池寿命系以 BatteryMark 4.0.1 进行测试。电池性能会因软件应用程序、无线设定、电源管理设定、LCD 亮度、定制模块及环境情况而有不同。电池的充电次数有限,最终可能需要更换由 Getac 服务提供商所制造的新电池。电池的寿命和充电次数会因使用情形及设定而有不同。
iv 重量因配置和选配件不同而异。
v MIL-STD-461F 90W 交流适配器单独销售。
vi 由国家级第三方独立检测实验室按照MIL-STD-810G进行检测。
vii 系统可在-20°C 低温启动 (电池供电), 系统可在环境温度- 40°C 至 60°C 持续运行(AC 电源) 。
GETAC X500 |
来源:北京捷泰兴业科技有限公司
自定义内容
公司名称:美工设计精灵工作室 联系人:何经理 手 机:15832618306 电 话:15832618306 传 真:15832618306 地 址:北京市西城区 网 址:www.1688.com
|